La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
Gregory Bateson, antropologo e filosofo inglese
la distruzione diretta degli ecosistemi, la frammentazione degli spazi naturali, il disturbo alle specie, l'introduzione di specie esotiche, l'inquinamento, l'effetto delle isole di calore urbane, sono tra i rischi più rilevanti per la biodiversità nelle aree caratterizzate dalla presenza antropica, specialmente in quelle marino-costiere, in quelle agricolo-forestali e nelle aree urbane (G8 Ambiente, Siracusa - 2009).
In generale le principali minacce per le comunità biotiche sono costituite da:
I rischi che riguardano la perdita della diversità biologica possono essere trattati per specifici settori, ad esempio:
Settore | Minacce per la biodiversità |
---|---|
Agricoltura | Declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, delle specie e degli agro-ecosistemi); Abbandono di pratiche agricole tradizionali e di specie animali o vegetali autoctone; abbandono colturale, specialmente in aree collinari, montane e marginali; Erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di fertilità del suolo, desertificazione; Introduzione di nuove specie a scapito delle autoctone, o di altro materiale genetico alieno e conseguente ibridazione di razze e/o varietà locali; Inquinamento da fertilizzanti azotati e fosfatici, e da prodotti fitosanitari; smaltimento non corretto di acque reflue, fanghi di depurazione, radionuclidi e metalli pesanti. |
Foreste | Incendi; Diffusione di patogeni (funghi ed insetti); Pressioni turistiche, urbanistiche e infrastrutturali; Frammentazione, dispersione ed abbandono delle proprietà forestali; Riduzione dell'efficacia della componente forestale nella regimazione delle acque, con conseguenze spesso disastrose (smottamenti, alluvioni e frane). |
Risorse idriche | Uso non sostenibile delle risorse idriche con un prelievo crescente e incontrollato di acqua dolce per uso umano, attività produttive e attività industriali; Eutrofizzazione, scarichi abusivi e abbandono di rifiuti; Pesca e sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche. |
Ambiente urbano ed energia | Alterazione fisica dei suoli dovuta alla loro impermeabilizzazione; Effetto isola di calore con conseguente cambiamento localizzato delle condizioni ecosistemiche; Interruzione dei corridoi ecologici naturali; Rischio di fuoriuscite di idrocarburi e di incidenti legati al trasporto dei prodotti petroliferi; Inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico; Riduzione della portata idrica dei corsi d'acqua soggetti a sfruttamento idroelettrico o livelli insufficienti per garantire la sopravvivenza delle specie ittiche. |
Turismo | Consumo di suolo per la realizzazione delle infrastrutture turistiche (strutture ricettive, reti stradali, aeroporti e porti); Disturbo alle specie selvatiche con influenze sul comportamento, sulla mortalità e sul successo riproduttivo; Insostenibilità dei carichi su beni primari e risorse (acqua, cibo, suolo, etc); Impatti sulle comunità indigene e locali, con perdita della loro identità culturale e delle loro attività tradizionali |
Si deve sottolineare che l'introduzione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), cioè con un corredo cromosomico trasformato tramite tecniche di ingegneria genetica, può produrre (specialmente in campo agronomico) varianti con particolare resistenza ai pesticidi o forme transgeniche letali per determinate specie (tossine da DNA ricombinante).
Di conseguenza si induce un maggior utilizzo di specifiche sostanze chimiche di sistesi, oppure si determinano squilibri nella rete ecologica a scapito di tutte le altre specie dell'ecosistema. Esistono anche delle evidenze scientifiche che mostrano come l'uso prolungato di coltivazioni OGM inneschi fenomeni di resistenza in alcuni ceppi di parassiti.